| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tuesday | May 12, 2026 | 6:10 PM | 8:10 PM | Meeting | Capital Clubhouse | |
| Tuesday | June 16, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Other | Capital Clubhouse | |
| Saturday | July 25, 2026 | 3:00 PM | 7:00 PM | Training | Capital Clubhouse | |
| Sunday | August 16, 2026 | 8:00 AM | 4:00 PM | Other | Capital Clubhouse | |
| Monday | August 17, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | August 19, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Monday | August 24, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | August 25, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | August 26, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | August 29, 2026 | 12:00 PM | 1:30 PM | Game | Ice Line | vs. Haverford Hawks |
| Saturday | August 29, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Ice Line | vs. HollyDell Hurricanes |
| Sunday | August 30, 2026 | 8:55 AM | 10:25 AM | Game | Ice Line | vs. CT Clippers 14L |
| Sunday | August 30, 2026 | 2:55 PM | 4:25 PM | Game | Ice Line | vs. Team Philadelphia 14L White |
| Monday | August 31, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | September 1, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | September 2, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | September 8, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | September 9, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | September 12, 2026 | 7:20 PM | 8:40 PM | Game | Mc Mullen Hockey A | vs. Navy Non-league |
| Sunday | September 13, 2026 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Fredrick Freeze Blue Non-league |
| Monday | September 14, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | September 15, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | September 16, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | September 19, 2026 | 8:10 PM | 9:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Ashburn Non-league |
| Sunday | September 20, 2026 | 10:40 AM | 12:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Tri City |
| Monday | September 21, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | September 22, 2026 | TBD | TBD | Other | Capital Clubhouse | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | September 22, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | September 23, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Monday | September 28, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | September 29, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | September 30, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | October 3, 2026 | 10:00 AM | 11:30 AM | Game | The Campus | vs. Team Philadelphia 14L |
| Saturday | October 3, 2026 | 4:00 PM | 5:30 PM | Game | The Campus | vs. Team Philadelphia 14L |
| Monday | October 5, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | October 6, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | October 7, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | October 10, 2026 | 3:20 PM | 4:40 PM | Game | Piney Orchard Ice Arena | vs. Jr Black Bears |
| Sunday | October 11, 2026 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Skate Frederick | vs. Fredrick Freeze |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | October 13, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | October 14, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | October 17, 2026 | 6:30 PM | 7:50 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Montgomery Blue |
| Monday | October 19, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | October 20, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | October 21, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | October 24, 2026 | 6:10 PM | 7:30 PM | Game | Rockville Ice Arena | vs. Montgomery Gold |
| Sunday | October 25, 2026 | 3:20 PM | 4:40 PM | Game | Mc Mullen Hockey Arena | vs. Navy |
| Monday | October 26, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | October 27, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | October 28, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Monday | November 2, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | November 3, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | November 4, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | November 7, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Blazers 14L |
| Saturday | November 7, 2026 | 6:40 PM | 8:10 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Blazers 14L |
| Monday | November 9, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | November 10, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Saturday | November 14, 2026 | TBD | TBD | Game | Twin Ponds Arena | vs. AHF-Showcase |
| Sunday | November 15, 2026 | TBD | TBD | Game | Twin Ponds Arena | vs. AHF-Showcase |
| Monday | November 16, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | November 17, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | November 18, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | November 21, 2026 | 4:00 PM | 5:20 PM | Game | The Gardens Ice House | vs. Tri City White |
| Sunday | November 22, 2026 | 10:30 AM | 11:50 AM | Game | Mount Vernon Rec Center (Fairfax County) | vs. Nova |
| Monday | November 23, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | November 24, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | November 25, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Monday | November 30, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | December 1, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | December 2, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | December 5, 2026 | 2:00 PM | 3:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Genesis HC 14L |
| Saturday | December 5, 2026 | 5:10 PM | 6:40 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Genesis HC 14L |
| Monday | December 7, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | December 8, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | December 9, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Sunday | December 13, 2026 | 11:10 AM | 12:40 PM | Game | Patriot Ice Center | vs. Delaware Ducks 14L |
| Sunday | December 13, 2026 | 3:40 PM | 5:10 PM | Game | Patriot Ice Center | vs. Delaware Ducks 14L |
| Monday | December 14, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | December 15, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | December 16, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | December 19, 2026 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | The Gardens Ice House | vs. Tri City Gold |
| Saturday | December 19, 2026 | 5:10 PM | 6:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Montgomery |
| Sunday | December 20, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | The St. James | vs. St James |
| Monday | December 21, 2026 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | December 22, 2026 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | December 23, 2026 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | January 2, 2027 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Navy |
| Sunday | January 3, 2027 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. London Knights |
| Monday | January 4, 2027 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | January 5, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | January 6, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | January 9, 2027 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Jr Black Bears |
| Saturday | January 9, 2027 | 6:30 PM | 7:50 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Fredrick Freeze |
| Monday | January 11, 2027 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | January 12, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | January 13, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | January 19, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | January 20, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | January 23, 2027 | 8:40 PM | 10:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Tri-City |
| Sunday | January 24, 2027 | 11:20 AM | 12:40 PM | Game | Talbot County Ice Skating Rink | vs. Easton |
| Monday | January 25, 2027 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | January 26, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | January 27, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Monday | February 1, 2027 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | February 2, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | February 3, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Saturday | February 6, 2027 | 4:30 PM | 5:50 PM | Game | Rockville Ice Arena | vs. Montgomery Blue |
| Sunday | February 7, 2027 | 10:40 AM | 12:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. St James |
| Monday | February 8, 2027 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | February 9, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | February 10, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Sunday | February 14, 2027 | 10:40 AM | 12:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Easton |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | February 16, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | February 17, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Monday | February 22, 2027 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | February 23, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | February 24, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |
| Monday | March 1, 2027 | 8:20 PM | 9:25 PM | Practice | Clubhouse Practice | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 7:30 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Film Room #1 | |
| Tuesday | March 2, 2027 | 8:20 PM | 9:30 PM | Practice | Clubhouse Practice | 14U Black |
| Wednesday | March 3, 2027 | 6:00 PM | 6:30 PM | Practice | Clubhouse Off-Ice PT | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 12U Black, 14U Black |

