| Day | Date | From | To | Type | Location | Opponent / Sharing With |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | May 17, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Meeting | Capital Clubhouse | |
| Sunday | June 28, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Training | Capital Clubhouse | |
| Sunday | July 26, 2026 | 11:30 AM | 12:30 PM | Training | Capital Clubhouse | |
| Sunday | August 16, 2026 | 9:00 AM | 10:00 AM | Extra-Practice | Capital Clubhouse | |
| Tuesday | August 18, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | August 18, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | August 19, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | August 20, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | August 25, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | August 25, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | August 26, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | August 27, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Friday | August 28, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Friday | August 28, 2026 | 6:30 PM | 7:50 PM | Game | SportsCare Arena | @ Royals HC 12M Girls |
| Saturday | August 29, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Saturday | August 29, 2026 | 11:40 AM | 1:00 PM | Game | Skylands Ice World | vs. Toms River Blackhawks 12M |
| Saturday | August 29, 2026 | 7:10 PM | 8:30 PM | Game | Skylands Ice World | @ JS Wildcats 12M |
| Sunday | August 30, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Sunday | August 30, 2026 | TBD | TBD | Game | TBD | @ TBD |
| Sunday | August 30, 2026 | 1:00 PM | 2:20 PM | Game | Skylands Ice World | @ TBD |
| Tuesday | September 1, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | September 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | September 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | September 3, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | September 8, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | September 8, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | September 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | September 10, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | September 15, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | September 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | September 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | September 17, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | September 19, 2026 | 3:30 PM | 4:50 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Tomorrow's Ice |
| Sunday | September 20, 2026 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Loudon Knights |
| Tuesday | September 22, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | September 22, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | September 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | September 24, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Sunday | September 27, 2026 | 10:50 AM | 12:10 PM | Game | The Campus | @ Team Philadelphia 12M |
| Sunday | September 27, 2026 | 2:15 PM | 3:35 PM | Game | The Campus | @ Team Philadelphia |
| Tuesday | September 29, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | September 29, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | September 30, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | October 1, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | October 3, 2026 | 6:50 PM | 8:10 PM | Game | Mt. Pleasant Ice Arena | @ Baltimore Stars |
| Sunday | October 4, 2026 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Potomac |
| Tuesday | October 6, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | October 6, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | October 7, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | October 8, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | October 10, 2026 | TBD | TBD | Game | Hershey | @ Columbus Day Invitational TBD |
| Sunday | October 11, 2026 | TBD | TBD | Game | Hershey | @ Columbus Day Invitational TBD |
| Monday | October 12, 2026 | TBD | TBD | Game | Hershey | @ Columbus Day Invitational TBD |
| Tuesday | October 13, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | October 13, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | October 14, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | October 15, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Sunday | October 18, 2026 | 4:50 PM | 6:10 PM | Game | Ice World | @ Tomorrow's Ice |
| Tuesday | October 20, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | October 20, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | October 21, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | October 22, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Sunday | October 25, 2026 | 10:40 AM | 12:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Tri City |
| Tuesday | October 27, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | October 27, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | October 28, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | October 29, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | November 3, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | November 3, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | November 4, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | November 5, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Friday | November 6, 2026 | TBD | TBD | Game | OAKS ICE ARENA, HATFIELD ICE ARENA | @ AHF Showcase #2 |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Saturday | November 7, 2026 | TBD | TBD | Game | OAKS ICE ARENA, HATFIELD ICE ARENA | @ AHF Showcase #2 |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Other | TBD | |
| Sunday | November 8, 2026 | TBD | TBD | Game | OAKS ICE ARENA, HATFIELD ICE ARENA | @ AHF Showcase #2 |
| Tuesday | November 10, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | November 10, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | November 11, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | November 12, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Sunday | November 15, 2026 | 9:10 AM | 10:30 AM | Game | Capital Clubhouse | vs. Montgomery Gold |
| Tuesday | November 17, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | November 17, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | November 18, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | November 19, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | November 21, 2026 | 2:00 PM | 3:20 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Wissahickon Warriors 12M |
| Saturday | November 21, 2026 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Wissahickon Warriors 12M |
| Sunday | November 22, 2026 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Chevy Chase Club |
| Tuesday | November 24, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | November 24, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | November 25, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Tuesday | December 1, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | December 1, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | December 2, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | December 3, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Sunday | December 6, 2026 | 10:00 AM | 11:20 AM | Game | The Gardens Ice House | @ Chevy Chase Club |
| Sunday | December 6, 2026 | 3:00 PM | 4:20 PM | Game | Piney Orchard Ice Arena | @ JR Black Bears |
| Tuesday | December 8, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | December 8, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | December 9, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | December 10, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Sunday | December 13, 2026 | 10:40 AM | 12:00 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Baltimore Stars |
| Tuesday | December 15, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | December 15, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | December 16, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | December 17, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | December 19, 2026 | 11:30 AM | 12:50 PM | Game | Hatfield Ice Arena | vs. Genesis Hockey Club 12M |
| Saturday | December 19, 2026 | 2:50 PM | 4:10 PM | Game | Hatfield Ice Arena | vs. Genesis Hockey Club 12M |
| Sunday | December 20, 2026 | 12:15 PM | 1:35 PM | Game | Mc Mullen Hockey Arena | @ Navy |
| Tuesday | December 22, 2026 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | December 22, 2026 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | December 23, 2026 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | December 24, 2026 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | January 5, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | January 5, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | January 6, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | January 7, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | January 9, 2027 | 1:40 PM | 3:00 PM | Game | Rockville Ice Arena | @ Montgomery Gold |
| Sunday | January 10, 2027 | 9:10 AM | 10:30 AM | Game | Capital Clubhouse | vs. JR Flyers 12M |
| Sunday | January 10, 2027 | 12:10 PM | 1:30 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. JR Flyers 12M |
| Tuesday | January 12, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | January 12, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | January 13, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | January 14, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | January 16, 2027 | TBD | TBD | Game | Charlotte | @ Carolina Cup Midwinter Classic |
| Sunday | January 17, 2027 | TBD | TBD | Game | Charlotte | @ Carolina Cup Midwinter Classic |
| Monday | January 18, 2027 | TBD | TBD | Game | Charlotte | @ Carolina Cup Midwinter Classic |
| Tuesday | January 19, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | January 19, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | January 20, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | January 21, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | January 23, 2027 | 5:00 PM | 6:20 PM | Game | Capital Clubhouse | vs. Navy |
| Sunday | January 24, 2027 | 9:20 AM | 10:40 AM | Game | The Gardens Ice House | @ Tri City |
| Tuesday | January 26, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | January 26, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | January 27, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | January 28, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | February 2, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | February 2, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | February 3, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | February 4, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Saturday | February 6, 2027 | 1:05 PM | 2:25 PM | Game | Rockville Ice Arena | @ Montgomery Gold |
| Sunday | February 7, 2027 | 9:10 AM | 10:30 AM | Game | Capital Clubhouse | vs. JR Black Bears |
| Tuesday | February 9, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | February 9, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | February 10, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | February 11, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | February 16, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | February 16, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | February 17, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | February 18, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Friday | February 19, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ AHF PLAYOFFS |
| Saturday | February 20, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ AHF PLAYOFFS |
| Sunday | February 21, 2027 | TBD | TBD | Game | TBD | @ AHF PLAYOFFS |
| Tuesday | February 23, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | February 23, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | February 24, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | February 25, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | March 2, 2027 | 6:00 PM | 7:05 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |
| Tuesday | March 2, 2027 | 7:15 PM | 8:15 PM | Practice | Clubhouse Training Room | |
| Wednesday | March 3, 2027 | 7:00 PM | 8:00 PM | Practice | Clubhouse Skills | 12U Gold, 14U Gold, 14U Black |
| Thursday | March 4, 2027 | 5:50 PM | 7:00 PM | Practice | Clubhouse Practice | 12U Gold |

